J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1º | BCR | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 6 | 21 |
2º | JDL | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 6 | 18 |
3º | SCV | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 7 | 15 |
4º | SCA (jun) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 12 |
5º | GDF | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 11 | 9 |
6º | SCL (jun) | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 23 | 6 |
7º | JDL (jun) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 36 | 3 |
8º | SCP (jun) | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 51 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário